Modell 4 Stock
Bestes Gleit-, Schlag- und Standvermögendurch die einzigartige Verbindung zwischen Holzgrundplatte und Laufsohle
- Holzgrundplatte und hochgezogener Rand
- 1,8° Laufsohlengeometrie
Lieferbar in Typ 16 – 11
| 10 | Weiß | 90 SD |
| 11 | Grün | 80 SD |
| 12 | Schwarz | 70 SD |
| 13S | Silbergrau | 63-67 SD |
| 13L | Kieslgrau | 58-62 SD |
| 14S | Melonengelb | 54-56 SD |
| 14L | Schwefelgelb | 52-54 SD |
| 15S | Ultramarinblau | 50-52 SD |
| 15M | Capriblau | 47-49 SD |
| 15L | Lichtblau | 43-46 SD |





